Как менялась цена
19.08 — 8 808 ₽
20.08 — 8 379 ₽
21.08 — 8 379 ₽
22.08 — 8 379 ₽
23.08 — 8 808 ₽
24.08 — 8 808 ₽
25.08 — 8 808 ₽
26.08 — 8 808 ₽
27.08 — 8 808 ₽
28.08 — 8 808 ₽
29.08 — 8 808 ₽
30.08 — 8 808 ₽
31.08 — 8 808 ₽
01.09 — 8 808 ₽
02.09 — 8 808 ₽
03.09 — 8 808 ₽
04.09 — 9 796 ₽
05.09 — 9 796 ₽
06.09 — 8 808 ₽
07.09 — 9 796 ₽
08.09 — 8 808 ₽
09.09 — 9 796 ₽
10.09 — 9 796 ₽
11.09 — 8 808 ₽
12.09 — 9 796 ₽
13.09 — 8 808 ₽
14.09 — 9 796 ₽
15.09 — 31 750 ₽
16.09 — 8 193 ₽
17.09 — 9 696 ₽
18.09 — 36 799 ₽
23.09 — 20 999 ₽
24.09 — 20 999 ₽
25.09 — 20 999 ₽
26.09 — 20 999 ₽
27.09 — 20 999 ₽
28.09 — 20 999 ₽
29.09 — 20 999 ₽
30.09 — 20 999 ₽
01.10 — 20 999 ₽
02.10 — 20 999 ₽
03.10 — 20 999 ₽
04.10 — 20 999 ₽
05.10 — 20 999 ₽
06.10 — 21 199 ₽
07.10 — 18 999 ₽
08.10 — 18 999 ₽
09.10 — 18 999 ₽
10.10 — 18 999 ₽
11.10 — 19 199 ₽
12.10 — 18 999 ₽
13.10 — 18 999 ₽
14.10 — 18 999 ₽
15.10 — 18 999 ₽
16.10 — 18 999 ₽
17.10 — 18 999 ₽
18.10 — 18 999 ₽
19.10 — 18 999 ₽
20.10 — 19 399 ₽
21.10 — 19 399 ₽
22.10 — 19 399 ₽
23.10 — 19 399 ₽
24.10 — 19 399 ₽
25.10 — 19 399 ₽
26.10 — 19 399 ₽
27.10 — 19 399 ₽
28.10 — 19 399 ₽
29.10 — 19 399 ₽
30.10 — 19 399 ₽
31.10 — 19 399 ₽
01.11 — 19 399 ₽
02.11 — 19 399 ₽
03.11 — 19 399 ₽
04.11 — 19 399 ₽
05.11 — 19 399 ₽
06.11 — 19 399 ₽
07.11 — 35 814 ₽
08.11 — 19 399 ₽
09.11 — 19 199 ₽
10.11 — 19 399 ₽
11.11 — 19 399 ₽
12.11 — 19 399 ₽
13.11 — 19 399 ₽
14.11 — 19 399 ₽
15.11 — 19 399 ₽
16.11 — 19 399 ₽
Самая низкая цена — 8 193 ₽, 16.09
Сейчас 19 399 ₽
самая низкая 8 193 ₽ — 16.09
самая высокая 36 799 ₽
за 86 дней
только новые, без уценки
Монитор 27" Hisense 27G6K-PRO IPS 2560x1440
Диагональ экрана 27"
Тип матрицы IPS
Яркость экрана 320 Кд/м²
Соотношение сторон 16:9
Покрытие экрана матовое
Подсветка экрана LED
Фронтальная камера нет
HDMI есть
Цвет черный
Тип монитор
Модель Hisense 27G6K-PRO
Основной цвет черный
Игровой монитор да
Входит в реестр российской промышленности нет
Максимальное разрешение 2560x1440
Все характеристики →